
Machen Sie aus Ihrem Bagger eine Mehrzweckmaschine. Mit den MTS Anbauverdichtern die für Bagger der Gewichtsklasse 3 - 45 t verfügbar sind.
Das MTS-Verdichter-Sortiment reicht vom wendigen Miniverdichter (V3) bis zum schlagkräftigen Schwergewicht (V10) und bedient alle Baggergrößen. Wo Baustellen besondere Herausforderungen stellen, greift der clevere Universalverdichter (UV), der an Rohrleitungszonen, kleinen Gruben und Schächten das mühsame Verdichten mittels Stampfer ersetzt. Bei nichtbindigen Böden beweist der stabile Anbauverdichter für Lader (VP L2) seine Stärke und macht aus jedem Radlader in Sekunden ein echtes Multifunktionsgerät.
MTS steht für MaschinenTechnik und Sonderbauten und für
M = Marktführer mit bester Qualität
T = Technische Spitze
S = Sicher in der Anwendung
Die Modelle im Überblick
| Modell | Gewicht mit Gerotor in (kg) (1) | Grundplatte B X L (mm) | Höhe mm | Zentrifugalkraft X1 (kN) | Optional (kN) | Zentrifugalkraft X1 (kN) | Frequenz (Hz) | Öldruck | Arbeitsdruck | Leistung (KW) | Rückstaudruck bar max.(4) | Einsatzgewicht Bagger | Hydraulikdruck Stromregelventil | Zusatzpuffer |
| V3 | 260 (300)(2) | 340 x 860 | 540 | 16 | - | - | 35 | 35 - 80 | 170 - 250 | 10 | 60 (5) | bis 6 t. | X | - |
| V4 | 420 (490)(2) | 440 x 1045 | 685 | 25 | 41 (4) | - | 35 | 55 - 140 | 170 - 250 | 16 | 60 (5) | 4 - 10 t. | X | - |
| V6 | 670 (770) (2) | 640 x 1150 | 700 | 45 | 70 (4) | - | 35 | 55 - 140 | 170 - 250 | 16 | 60 (5) | 8 - 15 t. | X | - |
| V7 X1 | 980 (1100) (2) | 730 x 1425 | 785 | 65 | 90 (4) | - | 35 | 90 - 200 | 170 - 250 | 26 | 60 (5) | 10 - 19 t. | X | X |
| V7 X2 | 990 (1100) (2) | 730 x 1425 | 785 | 65 | 90 (4) | 35 | 35 | 90 - 200 | 170 - 250 | 26 | 60 (5) | 10 - 19 t. | X | X |
| V8 X1 | 1030 (1270) (2) | 820 x 1425 | 800 | 85 | 115 (4) | - | 35 | 150 - 240 | 200 - 250 | 50 | 60 (5) | 14 - 30 t. | X | X |
| V8 X2 | 1050 (1290) (2) | 820 x 1425 | 800 | 85 | 115 (4) | 45 | 35 | 150 - 240 | 200 - 250 | 50 | 60 (5) | 14 - 30 t. | X | X |
| V10 X1 | 1230 (1470) (2) | 940 x 1425 | 810 | 100 | 135 (4) | - | 35 | 150 - 240 | 170 - 250 | 50 | 60 (5) | 18 - 45 t. | X | X |
| V10 X2 | 1260 (1500) (2) | 940 x 1425 | 810 | 100 | 135 (4) | 55 | 35 | 150 - 240 | 170 - 250 | 50 | 60 (5) | 18 - 45 t. | X | X |
| US 8-2 | 500 (740) (2) | 240 x 830 | 1300 | 18 | - | - | 35 | 55 - 140 | 120 - 250 | 11 | 60 (5) | > 10 t. | X | X |
| UT 8-2 | | | | | - | - | 35 | - | | | 60 (5) | | X | - |
| VP S | 850 (7) | 1700 x 1350 | - | 2 x 55 | - | - | 40 - 60 | 50 - 70 | 200 | 23 | < 10 | 4 - 8 t. | - | - |
(1) Gewicht ohne Schnellwechserahmen
(2) Einsatzgewicht ca. mit Schnellwechselrahmen
(3) Höhe ohne Drehvorrichtung
(4) Nur im Dammbau zu empfehlen, nicht im Kanalbau
(5) Rücklauf-Rückstaudruck 15 bar ohne Verwendung einer Leckölleitung
(6) Selbsthemmend
(7) Gewicht ohne Geräterahmen